Le site de la pièce détachées d'occasion et de l'électroménager déclassé.
Où trouver votre référence d'appareil d'électroménager ?
Tapez votre recherche ci-dessous ⬇
484000008786
Etat neuf
Lot de 2 filtres charbon type 37 AMC962 compatibles pour hotte ARISTON HOTPOINT, WHIRLPOOL, FAGOR, FAURE, IKEA WHIRLPOOL, SAUTER
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité :

Un geste éco-responsable
Pièces testées par notre équipe
Jusqu'à -40% de réduction
Lot de 2 filtres charbon type 37 AMC962 compatibles pour hotte ARISTON HOTPOINT, WHIRLPOOL, FAGOR, FAURE, IKEA WHIRLPOOL, SAUTER
Dimensions : 285 x 175 mm x40
Durée d’utilisation préconisée (en mois): 4
***** ATTENTION **** un des filtres à un clip d'accroche de cassé
Références équivalentes : 481249038015 481249038017 C00142343 72X3404 C00094554 C00384664 50288296002 FIL601 484000008786 481231019044
Compatible avec les modèles suivants :
| ARISTON HOTPOINT | 7HHES60IXRU/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HE63K |
| ARISTON HOTPOINT | HE63W |
| ARISTON HOTPOINT | HE63X |
| ARISTON HOTPOINT | HE73X |
| ARISTON HOTPOINT | HE93X |
| ARISTON HOTPOINT | HES60 |
| ARISTON HOTPOINT | HES60F(BK) |
| ARISTON HOTPOINT | HES60F(WH) |
| ARISTON HOTPOINT | HES60FIX |
| ARISTON HOTPOINT | HES60FIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES60IX |
| ARISTON HOTPOINT | HES60IX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES60IXAG |
| ARISTON HOTPOINT | HES60IXDE |
| ARISTON HOTPOINT | HES62 |
| ARISTON HOTPOINT | HES62F |
| ARISTON HOTPOINT | HES62F(BK)/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES62F(WH)/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES62FHABK |
| ARISTON HOTPOINT | HES62FHAIX |
| ARISTON HOTPOINT | HES62FHAWH |
| ARISTON HOTPOINT | HES62FIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES70.EIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES70IX |
| ARISTON HOTPOINT | HES70IX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES90F(BK) |
| ARISTON HOTPOINT | HES90F(WH) |
| ARISTON HOTPOINT | HES90FIX |
| ARISTON HOTPOINT | HES90FIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES90IX |
| ARISTON HOTPOINT | HES90IX(DE) |
| ARISTON HOTPOINT | HES90IX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES90IXAG |
| ARISTON HOTPOINT | HES90IXAUS |
| ARISTON HOTPOINT | HES91F(BK) |
| ARISTON HOTPOINT | HES91F(WH) |
| ARISTON HOTPOINT | HES91FIX |
| ARISTON HOTPOINT | HES92 |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F(BK)/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F(WH)/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F.1IX |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F.1NB |
| ARISTON HOTPOINT | HES92F.1WH |
| ARISTON HOTPOINT | HES92FIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES92FIXHA |
| ARISTON HOTPOINT | HES93FBK/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES93FIX/HA |
| ARISTON HOTPOINT | HES93FWH/HA |
| FAGOR | 5CDC-60B |
| FAGOR | 5CDC-60N |
| FAGOR | 5CDC-60X |
| FAGOR | 5CDC-70B |
| FAGOR | 5CDC-70N |
| FAGOR | 5CDC-70X |
| FAGOR | 5CDC-90B |
| FAGOR | 5CDC-90N |
| FAGOR | 5CDC-90X |
| FAGOR | 5CDC60 |
| FAGOR | 5CDC60B |
| FAGOR | 5CDC60N |
| FAGOR | 5CDC60W |
| FAGOR | 5CDC70 |
| FAGOR | 5CDC90 |
| FAGOR | AFC-12 |
| FAGOR | SHD1032 |
| FAGOR | SHD1033 |
| FAURE | CHD632 |
| FAURE | CHD632N |
| FAURE | CHD632W |
| FAURE | CHD632X |
| FAURE | CHD932 |
| FAURE | CHD932N |
| FAURE | CHD932W |
| FAURE | CHD932X |
| IKEA WHIRLPOOL | AKR670 |
| IKEA WHIRLPOOL | AKR967 |
| IKEA WHIRLPOOL | AKR970 |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD00S |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD00S001.089.96 |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD10S |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD10S801.089.97 |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD40S |
| IKEA WHIRLPOOL | HOOD40S601.089.98 |
| SAUTER | SHD1032B |
| SAUTER | SHD1032W |
| SAUTER | SHD1032X |
| SAUTER | SHD1033B |
| SAUTER | SHD1033W |
| SAUTER | SHD1033X |
| WHIRLPOOL | AKR667 |
| WHIRLPOOL | AKR667IX |
| WHIRLPOOL | AKR667NB |
| WHIRLPOOL | AKR667WH |
| WHIRLPOOL | AKR670/IX |
| WHIRLPOOL | AKR670/NB |
| WHIRLPOOL | AKR670WH |
| WHIRLPOOL | AKR967 |
| WHIRLPOOL | AKR967IX |
| WHIRLPOOL | AKR967NB |
| WHIRLPOOL | AKR967WH |
| WHIRLPOOL | AKR970/IX |
| WHIRLPOOL | AKR970IX |
| WHIRLPOOL | AKR970NB |
| WHIRLPOOL | AKR970WH |
| WHIRLPOOL | HOOD00S001.089.96 |
| WHIRLPOOL | HOOD10S801.089.97 |
| WHIRLPOOL | HOOD40S601.089.98 |
| Marque d'origine | FILTRE |
| Modèle d'origine | HOTTE |
Okzelectro utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En continuant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation.